名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
---|---|---|---|---|
狂犬病免疫球蛋白效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 521 | [查看] [PDF] |
人免疫球蛋白中白喉抗体效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 523 | [查看] [PDF] |
人免疫球蛋白Fc段生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 524 | [查看] [PDF] |
抗人T细胞免疫球蛋白效价测定法(E玫瑰花环形成抑制试验) | 三部 | 三部通则 | 525 | [查看] [PDF] |
抗人T细胞免疫球蛋白效价测定法(淋巴细胞毒试验) | 三部 | 三部通则 | 525 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅱ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 526 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅶ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 526 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅸ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 527 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅹ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 527 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅷ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 528 | [查看] [PDF] |
重组人促红素体内生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 528 | [查看] [PDF] |
干扰素生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 528 | [查看] [PDF] |
重组人白介素-2生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 530 | [查看] [PDF] |
重组人粒细胞刺激因子生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 530 | [查看] [PDF] |
重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 531 | [查看] [PDF] |
重组牛碱性成纤维细胞生长因子生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 532 | [查看] [PDF] |
重组人表皮生长因子生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 532 | [查看] [PDF] |
重组链激酶生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 533 | [查看] [PDF] |
鼠神经生长因子生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 533 | [查看] [PDF] |
尼妥珠单抗生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 534 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )