| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 龙骨 | [性状] | 2026-02-02 | 山西省药品监督管理局 |
| 全蝎 | [检查] 水分、总灰分 | 2026-02-02 | 山西省药品监督管理局 |
| 蒲黄 | [检查] 柠檬黄、酸性黄36和金胺O | 2026-02-02 | 山西省药品监督管理局 |
| 党参(党参片) | [检查]水分 | 2026-02-02 | 山西省药品监督管理局 |
| 柴胡(北柴胡) | [检查]杂质 | 2026-02-02 | 山西省药品监督管理局 |
| 炒酸枣仁 | [性状][含量] 酸枣仁皂苷A | 2026-02-02 | 山西省药品监督管理局 |
| 龙胆 | 性状 | 2026-01-28 | 甘肃省药品监督管理局 |
| 盐巴戟天 | 性状 | 2026-01-28 | 甘肃省药品监督管理局 |
| 独活 | 含量测定 | 2026-01-28 | 甘肃省药品监督管理局 |
| 煅龙骨 | 性状 | 2026-01-28 | 甘肃省药品监督管理局 |
| 广东海风藤 | 性状 | 2026-01-26 | 广东省药品监督管理局 |
| 香丹注射液 | 溶血与凝聚 | 2026-01-26 | 广东省药品监督管理局 |
| 牛蒡子(炒牛蒡子) | 含量测定 | 2026-01-26 | 广东省药品监督管理局 |
| 西青果颗粒 | 装量差异 | 2026-01-26 | 广东省药品监督管理局 |
| 山楂 | 水分 | 2026-01-26 | 广东省药品监督管理局 |
| 炒紫苏子 | 水分 | 2026-01-26 | 广东省药品监督管理局 |
| 慢性咽炎合剂 | 装量 | 2026-01-26 | 广东省药品监督管理局 |
| 桑白皮 | 性状 | 2026-01-23 | 辽宁省药品监督管理局 |
| 土鳖虫(䗪虫) | 灰分 | 2026-01-23 | 辽宁省药品监督管理局 |
| 使君子 | [性状](发霉) | 2026-01-09 | 四川省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )