药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
倒扣草 | 总灰分 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
北柴胡 | 性状、浸出物、含量测定 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
防风 | 水分 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
丹参 | 水分 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
板蓝根 | 含量测定 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
浓氯化钠注射液 | pH值 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
蜂房 | 检查(黄曲霉毒素) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
山药 | 检查(二氧化硫残留量) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
砂仁 | 性状 | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
烫骨碎补 | 含量测定 | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
炒白芍 | 检查(二氧化硫残留量) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
浙贝母 | 性状 | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
麸炒白术 | 检查(33种禁用农药-甲拌磷) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
虎杖 | 性状 | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
茯神 | 性状 | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
百合 | 性状 | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
薏苡仁 | 性状 | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
金匮肾气丸 | 检查(装量差异) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
菊花 | 检查(33种禁用农药-甲拌磷) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
全蝎 | 水分 | 2025-08-06 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )