| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 藤黄健骨丸 | 重量差异 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 藤黄健骨丸 | 重量差异 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 硫酸亚铁片 | 溶出度 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 紫草 | 水分,羟基萘醌总色素,β,β’-二甲基丙烯酰阿卡宁 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 马齿苋 | 水分 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 麦芽 | 性状,出芽率 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 人参须 | 水分 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 白鲜皮 | 性状,杂质 | 2025-08-20 | 江西省药品监督管理局 |
| 倒扣草 | 总灰分 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
| 北柴胡 | 性状、浸出物、含量测定 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
| 防风 | 水分 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
| 丹参 | 水分 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
| 板蓝根 | 含量测定 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
| 浓氯化钠注射液 | pH值 | 2025-08-12 | 广东省药品监督管理局 |
| 麦冬 | [性状][鉴别] | 2025-08-11 | 北京市药品监督管理局 |
| 山药 | [鉴别](显微) | 2025-08-11 | 北京市药品监督管理局 |
| 五加皮 | [检查](总灰分)[浸出物] | 2025-08-11 | 北京市药品监督管理局 |
| 石菖蒲 | [检查](性状) | 2025-08-11 | 北京市药品监督管理局 |
| 蜂房 | 检查(黄曲霉毒素) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
| 山药 | 检查(二氧化硫残留量) | 2025-08-08 | 山西省药品监督管理局药品质量抽检通告 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )