药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
环孢素软胶囊 | [性状] | 2024-12-25 | 国家药品监督管理局 |
环孢素软胶囊 | [检查](装量差异) | 2024-12-25 | 国家药品监督管理局 |
环孢素软胶囊 | [性状] | 2024-12-25 | 国家药品监督管理局 |
白芍 | 【检查】(二氧化硫残留量) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
桑叶 | 【检查】(杂质) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
海金沙饮片 | 【检查】(总灰分) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
醋没药 | 【检查】(杂质) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
防风 | 【性状】(虫蛀) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
菊花 | 【检查】(禁用农药) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
党参片 | 【检查】(二氧化硫残留量) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
菊花 | 【检查】(禁用农药) | 2024-12-24 | 黑龙江省药品监督管理局 |
浮萍 | 【检查】水分 | 2024-12-18 | 贵州省药品监督管理局 |
环磷酰胺片 | 【检查】酸度 | 2024-12-18 | 贵州省药品监督管理局 |
十味黑冰片丸 | 重量差异 | 2024-12-18 | 贵州省药品监督管理局 |
浮萍 | 【检查】水分 | 2024-12-18 | 贵州省药品监督管理局 |
环磷酰胺片 | 【检查】酸度 | 2024-12-18 | 贵州省药品监督管理局 |
十味黑冰片丸 | 重量差异 | 2024-12-18 | 贵州省药品监督管理局 |
当归 | 鉴别 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 |
当归 | 鉴别 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 |
酸枣仁 | 性状,(2)薄层色谱,酸枣仁皂苷A | 2024-12-16 | 福建省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )