| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 栀子 | [性状] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 蔓荆子(炒蔓荆子) | [浸出物] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 蔓荆子(炒蔓荆子) | [浸出物] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 蔓荆子(炒蔓荆子) | [浸出物] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 蔓荆子(炒蔓荆子) | [浸出物] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱 | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 珍菊降压 | [含量测定 | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 珍菊降压 | [含量测定 | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 盐酸曲马多胶囊 | [检查](含量均匀度),[含量测定] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 盐酸曲马多胶囊 | [检查](含量均匀度),[含量测定] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 夫西地酸乳膏 | [检查](粒度) | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 夫西地酸乳膏 | [检查](粒度) | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 醋酸曲安奈德乳膏 | [含量测定] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 醋酸曲安奈德乳膏 | [含量测定] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 醋酸曲安奈德乳膏 | [含量测定] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 醋酸曲安奈德乳膏 | [含量测定] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 醋酸曲安奈德乳膏 | [含量测定] | 2026-01-30 | 国家药监局 |
| 贝诺酯颗粒 | [检查](溶化性) | 2026-01-30 | 国家药监局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )