| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 北沙参 | 性状 | 2026-01-09 | 辽宁省药品监督管理局 |
| 炉甘石洗剂 | 微生物限度 | 2026-01-07 | 山东省药品监督管理局 |
| 甘草片 | 含量测定 | 2026-01-07 | 山东省药品监督管理局 |
| 蝉蜕 | 性状 | 2026-01-07 | 山东省药品监督管理局 |
| 菊花(杭菊) | 含量测定 | 2026-01-07 | 山东省药品监督管理局 |
| 水蛭 | 性状 | 2026-01-07 | 山东省药品监督管理局 |
| 野菊花 | [含量测定] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 野菊花 | [含量测定] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 野菊花 | [含量测定] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 野菊花 | [含量测定] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 野菊花 | [含量测定] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [性状] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别],[检查](其他有机氯类农药残留量) | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [检查](其他有机氯类农药残留量) | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [检查](其他有机氯类农药残留量) | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [检查](其他有机氯类农药残留量) | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2026-01-06 | 国家药监局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )