药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
金钱草 | [含量测定](槲皮素和山奈酚的总量) | 2024-11-01 | 四川省药品监督管理局 |
茜草 | [性状][鉴别](显微鉴别) | 2024-11-01 | 四川省药品监督管理局 |
心可舒胶囊 | [检查](人参皂苷Rb3) | 2024-11-01 | 四川省药品监督管理局 |
清眩片 | [检查](重量差异) | 2024-11-01 | 四川省药品监督管理局 |
牛黄解毒片 | [含量测定](黄芩苷) | 2024-11-01 | 四川省药品监督管理局 |
抗菌消炎胶囊 | [含量测定](黄芩苷) | 2024-11-01 | 四川省药品监督管理局 |
山豆根 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
合欢花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
合欢花 | [检查](杂质),[含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [性状] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [性状] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
枣仁安神颗粒 | [性状] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
一清颗粒 | [检查](粒度) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
银翘解毒丸 | [检查](重量差异) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
银翘解毒丸 | [检查](重量差异) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
逍遥丸(浓缩丸) | [检查](微生物限度) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )