| 名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 抑菌效力检查法 | 三部 | 三部通则 | 488 | [查看] [PDF] |
| 异常毒性检查法 | 三部 | 三部通则 | 490 | [查看] [PDF] |
| 热原检查法 | 三部 | 三部通则 | 490 | [查看] [PDF] |
| 细菌内毒素检查法 | 三部 | 三部通则 | 491 | [查看] [PDF] |
| 支原体检查法 | 三部 | 三部通则 | 494 | [查看] [PDF] |
| 外源病毒因子检查法 | 三部 | 三部通则 | 495 | [查看] [PDF] |
| 鼠源性病毒检查法 | 三部 | 三部通则 | 496 | [查看] [PDF] |
| SV40核酸序列检查法 | 三部 | 三部通则 | 498 | [查看] [PDF] |
| 猴体神经毒力试验 | 三部 | 三部通则 | 498 | [查看] [PDF] |
| 血液制品生产用人血浆病毒核酸检测技术要求 | 三部 | 三部通则 | 499 | [查看] [PDF] |
| 免疫印迹法 | 三部 | 三部通则 | 501 | [查看] [PDF] |
| 免疫斑点法 | 三部 | 三部通则 | 501 | [查看] [PDF] |
| 免疫双扩散法 | 三部 | 三部通则 | 501 | [查看] [PDF] |
| 免疫电泳法 | 三部 | 三部通则 | 502 | [查看] [PDF] |
| 肽图检查法 | 三部 | 三部通则 | 502 | [查看] [PDF] |
| 质粒丢失率检查法 | 三部 | 三部通则 | 503 | [查看] [PDF] |
| 外源性DNA残留量测定法 | 三部 | 三部通则 | 503 | [查看] [PDF] |
| 抗生素残留量检查法 | 三部 | 三部通则 | 505 | [查看] [PDF] |
| 激肽释放酶原激活剂测定法 | 三部 | 三部通则 | 505 | [查看] [PDF] |
| 抗补体活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 506 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )