名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
---|---|---|---|---|
茶剂 | 四部 | 通则 | 28 | [查看] [PDF] |
流浸膏剂与浸膏剂 | 四部 | 通则 | 29 | [查看] [PDF] |
药材和饮片取样法 | 四部 | 通则 | 29 | [查看] [PDF] |
药材和饮片检定通则 | 四部 | 通则 | 30 | [查看] [PDF] |
炮制通则 | 四部 | 通则 | 31 | [查看] [PDF] |
药用辅料 | 四部 | 通则 | 32 | [查看] [PDF] |
制药用水 | 四部 | 通则 | 33 | [查看] [PDF] |
国家药品标准物质通则 | 四部 | 通则 | 33 | [查看] [PDF] |
一般鉴别试验 | 四部 | 通则 | 34 | [查看] [PDF] |
光谱法 | 四部 | 通则 | 37 | [查看] [PDF] |
紫外-可见分光光度法 | 四部 | 通则 | 38 | [查看] [PDF] |
红外分光光度法 | 四部 | 通则 | 40 | [查看] [PDF] |
荧光分光光度法 | 四部 | 通则 | 40 | [查看] [PDF] |
原子吸收分光光度法 | 四部 | 通则 | 41 | [查看] [PDF] |
火焰光度法 | 四部 | 通则 | 42 | [查看] [PDF] |
电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 四部 | 通则 | 42 | [查看] [PDF] |
电感耦合等离子体质谱法 | 四部 | 通则 | 43 | [查看] [PDF] |
拉曼光谱法 | 四部 | 通则 | 46 | [查看] [PDF] |
质谱法 | 四部 | 通则 | 49 | [查看] [PDF] |
核磁共振波谱法 | 四部 | 通则 | 52 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )