| 名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 抗A、抗B血凝素测定法 | 四部 | 通则 | 261 | [查看] [PDF] |
| 人红细胞抗体测定法 | 四部 | 通则 | 261 | [查看] [PDF] |
| 人血小板抗体测定法 | 四部 | 通则 | 262 | [查看] [PDF] |
| 重组乙型肝炎疫苗(酵母)体外相对效力检查法 | 四部 | 通则 | 262 | [查看] [PDF] |
| 甲型肝炎灭活疫苗体外相对效力检查法 | 四部 | 通则 | 263 | [查看] [PDF] |
| 人用狂犬病疫苗效价测定法 | 四部 | 通则 | 263 | [查看] [PDF] |
| 吸附破伤风疫苗效价测定法 | 四部 | 通则 | 264 | [查看] [PDF] |
| 吸附白喉疫苗效价测定法 | 四部 | 通则 | 264 | [查看] [PDF] |
| 类毒素絮状单位测定法 | 四部 | 通则 | 265 | [查看] [PDF] |
| 白喉抗毒素效价测定法 | 四部 | 通则 | 265 | [查看] [PDF] |
| 破伤风抗毒素效价测定法 | 四部 | 通则 | 266 | [查看] [PDF] |
| 气性坏疽抗毒素效价测定法 | 四部 | 通则 | 266 | [查看] [PDF] |
| 肉毒抗毒素效价测定法 | 四部 | 通则 | 267 | [查看] [PDF] |
| 抗蛇毒血清效价测定法 | 四部 | 通则 | 268 | [查看] [PDF] |
| 狂犬病免疫球蛋白效价测定法 | 四部 | 通则 | 268 | [查看] [PDF] |
| 人免疫球蛋白中白喉抗体效价测定法 | 四部 | 通则 | 270 | [查看] [PDF] |
| 人免疫球蛋白Fc段生物学活性测定法 | 四部 | 通则 | 271 | [查看] [PDF] |
| 抗人T细胞免疫球蛋白效价测定法(E玫瑰花环形成抑制试验) | 四部 | 通则 | 272 | [查看] [PDF] |
| 抗人T细胞免疫球蛋白效价测定法(淋巴细胞毒试验) | 四部 | 通则 | 272 | [查看] [PDF] |
| 人凝血因子Ⅱ效价测定法 | 四部 | 通则 | 273 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )