| 名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 二巯丙醇 | 二部 | 正文品种第一部分 | 29 | [查看] [PDF] |
| 二巯丙醇注射液 | 二部 | 正文品种第一部分 | 29 | [查看] [PDF] |
| 十一烯酸 | 二部 | 正文品种第一部分 | 30 | [查看] [PDF] |
| 十一烯酸锌 | 二部 | 正文品种第一部分 | 30 | [查看] [PDF] |
| 十一酸睾酮 | 二部 | 正文品种第一部分 | 30 | [查看] [PDF] |
| 十一酸睾酮软胶囊 | 二部 | 正文品种第一部分 | 31 | [查看] [PDF] |
| 十一酸睾酮注射液 | 二部 | 正文品种第一部分 | 31 | [查看] [PDF] |
| 丁溴东莨菪碱 | 二部 | 正文品种第一部分 | 32 | [查看] [PDF] |
| 丁溴东莨菪碱注射液 | 二部 | 正文品种第一部分 | 32 | [查看] [PDF] |
| 丁溴东莨菪碱胶囊 | 二部 | 正文品种第一部分 | 33 | [查看] [PDF] |
| 丁酸氢化可的松 | 二部 | 正文品种第一部分 | 34 | [查看] [PDF] |
| 丁酸氢化可的松乳膏 | 二部 | 正文品种第一部分 | 34 | [查看] [PDF] |
| 七氟烷 | 二部 | 正文品种第一部分 | 34 | [查看] [PDF] |
| 吸入用七氟烷 | 二部 | 正文品种第一部分 | 35 | [查看] [PDF] |
| 三唑仑 | 二部 | 正文品种第一部分 | 35 | [查看] [PDF] |
| 三唑仑片 | 二部 | 正文品种第一部分 | 36 | [查看] [PDF] |
| 三硅酸镁 | 二部 | 正文品种第一部分 | 36 | [查看] [PDF] |
| 三磷酸腺苷二钠 | 二部 | 正文品种第一部分 | 37 | [查看] [PDF] |
| 干燥硫酸钙 | 二部 | 正文品种第一部分 | 38 | [查看] [PDF] |
| 大豆油(供注射用) | 二部 | 正文品种第一部分 | 38 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )