名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
---|---|---|---|---|
吸附破伤风疫苗效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 517 | [查看] [PDF] |
吸附白喉疫苗效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 517 | [查看] [PDF] |
类毒素絮状单位测定法 | 三部 | 三部通则 | 518 | [查看] [PDF] |
白喉抗毒素效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 518 | [查看] [PDF] |
破伤风抗毒素效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 519 | [查看] [PDF] |
气性坏疽抗毒素效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 519 | [查看] [PDF] |
肉毒抗毒素效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 520 | [查看] [PDF] |
抗蛇毒血清效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 521 | [查看] [PDF] |
狂犬病免疫球蛋白效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 521 | [查看] [PDF] |
人免疫球蛋白中白喉抗体效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 523 | [查看] [PDF] |
人免疫球蛋白Fc段生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 524 | [查看] [PDF] |
抗人T细胞免疫球蛋白效价测定法(E玫瑰花环形成抑制试验) | 三部 | 三部通则 | 525 | [查看] [PDF] |
抗人T细胞免疫球蛋白效价测定法(淋巴细胞毒试验) | 三部 | 三部通则 | 525 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅱ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 526 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅶ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 526 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅸ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 527 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅹ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 527 | [查看] [PDF] |
人凝血因子Ⅷ效价测定法 | 三部 | 三部通则 | 528 | [查看] [PDF] |
重组人促红素体内生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 528 | [查看] [PDF] |
干扰素生物学活性测定法 | 三部 | 三部通则 | 528 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )