名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
---|---|---|---|---|
片剂 | 三部 | 三部通则 | 403 | [查看] [PDF] |
注射剂 | 三部 | 三部通则 | 404 | [查看] [PDF] |
胶囊剂 | 三部 | 三部通则 | 406 | [查看] [PDF] |
颗粒剂 | 三部 | 三部通则 | 407 | [查看] [PDF] |
眼用制剂 | 三部 | 三部通则 | 408 | [查看] [PDF] |
鼻用制剂 | 三部 | 三部通则 | 409 | [查看] [PDF] |
栓剂 | 三部 | 三部通则 | 411 | [查看] [PDF] |
软膏剂乳膏剂 | 三部 | 三部通则 | 411 | [查看] [PDF] |
喷雾剂 | 三部 | 三部通则 | 412 | [查看] [PDF] |
凝胶剂 | 三部 | 三部通则 | 413 | [查看] [PDF] |
散剂 | 三部 | 三部通则 | 413 | [查看] [PDF] |
涂剂 | 三部 | 三部通则 | 414 | [查看] [PDF] |
紫外-可见分光光度法 | 三部 | 三部通则 | 415 | [查看] [PDF] |
荧光分光光度法 | 三部 | 三部通则 | 416 | [查看] [PDF] |
原子吸收分光光度法 | 三部 | 三部通则 | 417 | [查看] [PDF] |
火焰光度法 | 三部 | 三部通则 | 418 | [查看] [PDF] |
纸色谱法 | 三部 | 三部通则 | 418 | [查看] [PDF] |
高效液相色谱法 | 三部 | 三部通则 | 419 | [查看] [PDF] |
离子色谱法 | 三部 | 三部通则 | 421 | [查看] [PDF] |
分子排阻色谱法 | 三部 | 三部通则 | 422 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )