| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 吴茱萸 | 性状 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 藤黄健骨丸 | 重量差异 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 接骨七厘丸 | 水分 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 硫酸亚铁片 | 溶出度 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 北柴胡 | 性状,杂质 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 炒僵蚕 | 总灰分 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 僵蚕 | 显微鉴别 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 炒僵蚕 | 总灰分 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 净山楂 | 水分 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 百部 | 性状,水分 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 净山楂 | 水分 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 马勃 | 总灰分,酸不溶性灰分 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 白芷 | 性状 | 2025-06-09 | 江西省药品监督管理局 |
| 法半夏 | 检查(水分) | 2025-06-05 | 湖北省药品监督管理局 |
| 茯苓 | 检查(水分) | 2025-06-05 | 湖北省药品监督管理局 |
| 山药 | 性状 | 2025-06-05 | 湖北省药品监督管理局 |
| 五加皮 | 浸出物 | 2025-06-05 | 湖北省药品监督管理局 |
| 独活 | 含量测定 | 2025-06-04 | 山西省药品监督管理局 |
| 山药 | 性状 | 2025-06-04 | 山西省药品监督管理局 |
| 全蝎 | 性状 | 2025-06-04 | 山西省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )