药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
合欢花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
合欢花 | [检查](杂质),[含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [性状] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [含量测定] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
红花 | [性状] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
枣仁安神颗粒 | [性状] | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
一清颗粒 | [检查](粒度) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
银翘解毒丸 | [检查](重量差异) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
银翘解毒丸 | [检查](重量差异) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
逍遥丸(浓缩丸) | [检查](微生物限度) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
注射用头孢地嗪钠 | [检查](水分) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
咪喹莫特乳膏 | [检查](装量) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
甘露聚糖肽口服溶液 | [检查](pH值) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
奥硝唑注射液 | [检查](丙二醇和乙醇) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
奥硝唑注射液 | [检查](丙二醇和乙醇) | 2024-10-31 | 国家药品监督管理局 |
桑叶 | 【检查】杂质 | 2024-10-31 | 广西壮族自治区药品监督管理局 |
黄芪 | 【含量测定】毛蕊异黄酮葡萄糖苷 | 2024-10-31 | 广西壮族自治区药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )