| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 前胡 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 净山楂 | 性状、水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 麦冬 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 炒酸枣仁 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 净山楂 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 复方穿心莲片 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 安乐片 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 补金片 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 溶出度 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 五倍子 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 溶出度 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 溶出度 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 净山楂 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 防风 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 党参 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 党参 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 醋延胡索 | 黄曲霉毒素 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 醋延胡索 | 黄曲霉毒素 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 补金片 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
| 栀子 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )