| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 仙茅 | 含量测定 | 2022-03-18 | 上海市药品监督管理局 |
| 黄连片 | 性状、炮制 | 2022-03-18 | 上海市药品监督管理局 |
| 白茅根 | 性状 | 2022-03-18 | 上海市药品监督管理局 |
| 姜半夏 | 水分 | 2022-03-18 | 上海市药品监督管理局 |
| 泽泻 | 水分 | 2022-03-18 | 上海市药品监督管理局 |
| 艾叶 | 【性状】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 复方感冒灵颗粒 | 【检查】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 干姜 | 【含量测定】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 山药 | 【性状】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 炒麦芽 | 【性状】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 麦芽 | 【检查】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 炒麦芽 | 【性状】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 黄柏 | 【性状】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 前胡 | 【含量测定】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 天麻头痛片 | 【检查】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 款冬花 | 性状,水分,浸出物 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 橘红颗粒 | 装量差异 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 胶体果胶铋颗粒 | 干燥失重 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 肉苁蓉片 | 性状、水分 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 复方珍珠暗疮片 | 性状 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )