| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 前胡 | 【含量测定】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 天麻头痛片 | 【检查】 | 2022-03-04 | 陕西省药品监督管理局 |
| 款冬花 | 性状,水分,浸出物 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 橘红颗粒 | 装量差异 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 胶体果胶铋颗粒 | 干燥失重 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 肉苁蓉片 | 性状、水分 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 复方珍珠暗疮片 | 性状 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 山楂 | 水分 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 复方穿心莲片 | 性状 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 胃康灵胶囊 | 性状,装量差异 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 海金沙 | 性状,鉴别(2)显微鉴别,总灰分 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 醋延胡索 | 黄曲霉毒素 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 刺五加 | 含量测定 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 醋鳖甲 | 药屑杂质 | 2022-03-03 | 江西省药品监督管理局 |
| 复方丹参片 | 【检查】重量差异 【检查】樟脑 | 2022-01-14 | 安徽省药品监督管理局 |
| 对乙酰氨基酚片 | 【检查】溶出度 | 2022-01-14 | 安徽省药品监督管理局 |
| 全蝎 | 性状 | 2022-01-12 | 重庆市药品监督管理局 |
| 复方薄荷脑酊 | 含量测定 | 2022-01-12 | 重庆市药品监督管理局 |
| 川射干 | 检查(总灰分) | 2022-01-12 | 重庆市药品监督管理局 |
| 川射干 | 检查(总灰分) | 2022-01-12 | 重庆市药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )