药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
双氯芬酸钠肠溶片 | 溶出度 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
净山楂 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
防风 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
党参 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
党参 | 水分 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
醋延胡索 | 黄曲霉毒素 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
醋延胡索 | 黄曲霉毒素 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
补金片 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
栀子 | 性状 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
止痢宁片 | 性状、重量差异 | 2022-01-07 | 江西省药品监督管理局 |
红参(红参片) | [检查](总还原糖) | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司宁强路店 | |
款冬花(蜜款冬花) | 【检查】 | 陕西省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )