| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 茯苓 | 水分 | 2022-12-26 | 福建省药品监督管理局 |
| 北沙参 | 2022-12-15 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | |
| 五加皮 | 2022-12-15 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | |
| 五加皮 | 2022-12-15 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | |
| 大蓟 | 2022-12-15 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | |
| 乳酶生片 | 含量测定(活屎肠球菌) | 2022-12-14 | 山东省药品监督管理局 |
| 乳酶生片 | 含量测定(活屎肠球菌) | 2022-12-14 | 山东省药品监督管理局 |
| 百部酊 | 微生物限度(需氧菌总数) | 2022-12-14 | 山东省药品监督管理局 |
| 干益母草 | 含量测定(盐酸水苏碱、盐酸益母草碱) | 2022-12-14 | 山东省药品监督管理局 |
| 茜草 | [性状],[鉴别]((1)显微鉴别) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 桃仁 | [性状],[鉴别]((1)显微特征) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 桃仁 | [性状],[鉴别]((1)显微特征) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 金银花 | [含量测定](木樨草甘) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 清热解毒口服液 | [检查](灰毡毛忍冬皂苷乙) | 2022-12-14 | 国家药监局 |
| 防风 | [检查](水分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
| 地骨皮 | [检查](总灰分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
| 山楂 | [检查](水分) | 2022-12-12 | 四川省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )