药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
紫草 | [性状] | 2022-08-29 | 国家药监局 |
紫草 | [性状] | 2022-08-29 | 国家药监局 |
紫草 | [性状] | 2022-08-29 | 国家药监局 |
茜草 | [含量测定] | 2022-08-29 | 国家药监局 |
茜草 | [性状],[鉴别]((1)显微鉴别),[检查](总灰分)、(酸不溶性灰分),[浸出物] | 2022-08-29 | 国家药监局 |
茜草 | [性状],[鉴别]((1)显微鉴别) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
茜草 | [性状],[鉴别]((1)显微鉴别) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
菊花 | [检查](禁用农药残留量) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
菊花 | [检查](禁用农药残留量) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
菊花 | [检查](禁用农药残留量) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
龙泽熊胆胶囊 | [检查](微生物限度) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
藿香正气水 | [检查](甲醇量) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
藿香正气水 | [检查](甲醇量) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
藿香正气水 | [检查](甲醇量) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
藿香正气水 | [检查](装量差异) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
二羟丙茶碱注射液 | [检查](可见异物) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
二羟丙茶碱注射液 | [检查](可见异物) | 2022-08-29 | 国家药监局 |
五味子 | [检查](水分) | 2022-08-11 | 四川省药品监督管理局 |
法半夏 | [检查](水分)(总灰分) | 2022-08-11 | 四川省药品监督管理局 |
白鲜皮 | [性状] | 2022-08-11 | 四川省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )