| 名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 溶血与凝聚检查法 | 四部 | 通则 | 159 | [查看] [PDF] |
| 抗生素微生物检定法 | 四部 | 通则 | 160 | [查看] [PDF] |
| 青霉素酶及其活力测定法 | 四部 | 通则 | 165 | [查看] [PDF] |
| 升压素生物测定法 | 四部 | 通则 | 166 | [查看] [PDF] |
| 细胞色素C活力测定法 | 四部 | 通则 | 166 | [查看] [PDF] |
| 玻璃酸酶测定法 | 四部 | 通则 | 167 | [查看] [PDF] |
| 肝素生物测定法 | 四部 | 通则 | 167 | [查看] [PDF] |
| 绒促性素生物测定法 | 四部 | 通则 | 168 | [查看] [PDF] |
| 缩宫素生物测定法 | 四部 | 通则 | 168 | [查看] [PDF] |
| 胰岛素生物测定法 | 四部 | 通则 | 169 | [查看] [PDF] |
| 精蛋白锌胰岛素注射液延缓作用测定法 | 四部 | 通则 | 169 | [查看] [PDF] |
| 硫酸鱼精蛋白生物测定法 | 四部 | 通则 | 170 | [查看] [PDF] |
| 洋地黄生物测定法 | 四部 | 通则 | 170 | [查看] [PDF] |
| 葡萄糖酸锑钠毒力检查法 | 四部 | 通则 | 170 | [查看] [PDF] |
| 卵泡刺激素生物测定法 | 四部 | 通则 | 171 | [查看] [PDF] |
| 黄体生成素生物测定法 | 四部 | 通则 | 171 | [查看] [PDF] |
| 降钙素生物测定法 | 四部 | 通则 | 172 | [查看] [PDF] |
| 生长激素生物测定法 | 四部 | 通则 | 172 | [查看] [PDF] |
| 放射性药品检定法 | 四部 | 通则 | 172 | [查看] [PDF] |
| 灭菌法 | 四部 | 通则 | 178 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )