| 名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 最低装量检查法 | 四部 | 通则 | 125 | [查看] [PDF] |
| 吸入制剂微细粒子空气动力学特性测定法 | 四部 | 通则 | 125 | [查看] [PDF] |
| 黏附力测定法 | 四部 | 通则 | 130 | [查看] [PDF] |
| 结晶性检查法 | 四部 | 通则 | 132 | [查看] [PDF] |
| 粒度和粒度分布测定法 | 四部 | 通则 | 132 | [查看] [PDF] |
| 锥入度测定法 | 四部 | 通则 | 134 | [查看] [PDF] |
| 无菌检查法 | 四部 | 通则 | 136 | [查看] [PDF] |
| 非无菌产品微生物限度检查:微生物计数法 | 四部 | 通则 | 140 | [查看] [PDF] |
| 非无菌产品微生物限度检查:控制菌检查法 | 四部 | 通则 | 145 | [查看] [PDF] |
| 非无菌药品微生物限度标准 | 四部 | 通则 | 149 | [查看] [PDF] |
| 抑菌效力检查法 | 四部 | 通则 | 151 | [查看] [PDF] |
| 异常毒性检查法 | 四部 | 通则 | 153 | [查看] [PDF] |
| 热原检查法 | 四部 | 通则 | 153 | [查看] [PDF] |
| 细菌内毒素检查法 | 四部 | 通则 | 154 | [查看] [PDF] |
| 升压物质检查法 | 四部 | 通则 | 157 | [查看] [PDF] |
| 降压物质检查法 | 四部 | 通则 | 158 | [查看] [PDF] |
| 组胺类物质检查法 | 四部 | 通则 | 158 | [查看] [PDF] |
| 过敏反应检查法 | 四部 | 通则 | 159 | [查看] [PDF] |
| 溶血与凝聚检查法 | 四部 | 通则 | 159 | [查看] [PDF] |
| 抗生素微生物检定法 | 四部 | 通则 | 160 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )