药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
接骨七厘丸 | [检查](重金属及有害元素 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
接骨七厘丸 | [检查](重金属及有害元素 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
接骨七厘丸 | [检查](重金属及有害元素 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
接骨七厘丸 | [检查](重金属及有害元素 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
接骨七厘丸 | [检查](重金属及有害元素 | 2022-11-15 | 国家药监局 |
维U颠茄铝胶囊Ⅱ | [含量测定](颠茄提取物) | 2022-11-15 | 国家药监局 |
维U颠茄铝胶囊Ⅱ | [含量测定](颠茄提取物) | 2022-11-15 | 国家药监局 |
维U颠茄铝胶囊Ⅱ | [含量测定](颠茄提取物) | 2022-11-15 | 国家药监局 |
紫苏子 | 含量测定-迷迭香酸 | 2022-11-10 | 山东省药品监督管理局 |
紫苏子(炒紫苏子) | 检查-水分 | 2022-11-10 | 山东省药品监督管理局 |
炒紫苏子 | 检查-水分 | 2022-11-10 | 山东省药品监督管理局 |
龙眼肉 | [检查](水分) | 2022-11-09 | 四川省药品监督管理局 |
络石藤 | [检查](水分) | 2022-11-09 | 四川省药品监督管理局 |
墨旱莲 | [检查](总灰分)(酸不溶性灰分) | 2022-11-09 | 四川省药品监督管理局 |
蒲公英 | [检查](水分) | 2022-11-09 | 四川省药品监督管理局 |
醋没药 | [检查](酸不溶性灰分) | 2022-11-09 | 四川省药品监督管理局 |
谷精草 | [性状][鉴别](显微鉴别) | 2022-11-09 | 四川省药品监督管理局 |
舒筋活血片 | [检查](重量差异) | 2022-11-09 | 四川省药品监督管理局 |
当归 | 【性状】 | 2022-11-07 | 浙江省药品监督管理局 |
五加皮 | 【浸出物】 | 2022-11-07 | 浙江省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )