药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
---|---|---|---|
维生素B₁片 | 有关物质 | 2024-09-14 | 江西省药品监督管理局 |
藤黄健骨丸 | 重量差异 | 2024-09-14 | 江西省药品监督管理局 |
木香顺气丸 | 装量差异 | 2024-09-14 | 江西省药品监督管理局 |
板蓝根颗粒 | 含量测定 | 2024-09-14 | 江西省药品监督管理局 |
三黄片 | 重量差异 | 2024-09-14 | 江西省药品监督管理局 |
蝉蜕 | 性状 | 2024-09-13 | 福建省药品监督管理局 |
薤白 | 水分 | 2024-09-13 | 福建省药品监督管理局 |
净山楂 | [检查](水分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
蒲公英 | [检查](水分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
当归 | [检查](总灰分)(酸不溶性灰分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
苍术 | [检查](总灰分)[含量测定](苍术素) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
款冬花(蜜款冬花) | [性状][检查](杂质)[含量测定](款冬酮) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
蒲公英 | [检查](水分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
蒲公英 | [检查](水分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
龙眼肉 | [检查](水分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
山药 | [性状][鉴别][(显微鉴别)(薄层色谱)] | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
僵蚕 | [检查](总灰分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
僵蚕 | [性状][检查](总灰分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
炙甘草 | [含量测定](甘草苷) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
桑枝 | [检查](总灰分) | 2024-09-05 | 四川省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )