| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 麻黄 | 性状、鉴别、检查、含量测定 | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 山柰 | 检查(浸出物)含量测定 | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 牡蛎 | 含量测定 | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 苍术 | 含量测定 | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 红参片 | 检查(农药残留量) | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 红花 | 含量测定 | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 银杏叶 | 含量测定(萜类内酯) | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 全蝎 | 检查(水分、总灰分) | 2022-06-20 | 重庆市药品监督管理局 |
| 茜草 | [性状],[鉴别]((1)显微鉴别) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 川牛膝 | [性状] | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 智托洁白丸 | [性状],[检查](重量差异) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 玄麦甘桔颗粒 | [含量测定](玄参) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 小儿感冒颗粒 | [鉴别](薄层色谱) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 小儿感冒颗粒 | [鉴别](薄层色谱) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 冠脉宁片(素片) | [检查](重量差异) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 冠脉宁胶囊 | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 川贝止咳糖浆 | [检查](装量) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 川贝止咳糖浆 | [检查](装量) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 阿达帕林凝胶 | [检查](pH值) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
| 阿达帕林凝胶 | [检查](pH值) | 2022-06-20 | 国家药监局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )