| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 藤黄健骨丸 | [检查](重量差异) | 2025-12-05 | 四川省药品监督管理局 |
| 桑白皮 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [检查](其他有机氯类农药残留量) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [检查](其他有机氯类农药残留量) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [鉴别]((2)薄层色谱) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [检查](其他有机氯类农药残留量) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 红参(红参片) | [检查](其他有机氯类农药残留量) | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
| 葛根 | [性状] | 2025-12-04 | 国家药监局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )