| 药品名称 | 不合格项目 | 公告日期 | 发布机构 |
|---|---|---|---|
| 海金沙 | 【检查】(总灰分) | 2023-01-16 | 内蒙古自治区药品监督管理局 |
| 白鲜皮 | 【性状】 | 2023-01-13 | 安徽省药品监督管理局 |
| 桂龙咳喘宁片 | 【检查】 重量差异 | 2023-01-13 | 安徽省药品监督管理局 |
| 炒紫苏子 | [检查]水分 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 炒酸枣仁 | [检查]水分 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 地骨皮 | [检查]总灰分 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 党参片 | 性状 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 独活 | 【性状】 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 独活 | [检查]水分、[含量测定] | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 九味芩连解毒丸 | [检查]微生物限度 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 痹痛舒胶囊 | 装量差异 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 小通草 | 性状、显微鉴别 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 淫羊藿 | [含量测定]总黄酮醇苷 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 淫羊藿 | 【含量测定】总黄酮醇苷 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 仙茅 | 含量测定 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 仙茅 | 【含量测定】 | 2023-01-06 | 河南省药品监督管理局 |
| 盐酸小檗碱 | 【含量测定】(含盐酸小檗碱) | 2023-01-03 | 辽宁省药品监督管理局 |
| 甘草片 | 【含量测定】(甘草酸) | 2023-01-03 | 辽宁省药品监督管理局 |
| 木瓜 | 【性状】 | 2023-01-03 | 辽宁省药品监督管理局 |
| 桔梗 | 【性状】 | 2023-01-03 | 辽宁省药品监督管理局 |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )