| 名称 | 来源 | 分类 | 页码 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 细菌生化反应培养基 | 四部 | 通则 | 287 | [查看] [PDF] |
| 生物制品国家标准物质目录 | 四部 | 通则 | 290 | [查看] [PDF] |
| 试药 | 四部 | 通则 | 291 | [查看] [PDF] |
| 试液 | 四部 | 通则 | 317 | [查看] [PDF] |
| 试纸 | 四部 | 通则 | 324 | [查看] [PDF] |
| 缓冲液 | 四部 | 通则 | 324 | [查看] [PDF] |
| 指示剂与指示液 | 四部 | 通则 | 326 | [查看] [PDF] |
| 滴定液 | 四部 | 通则 | 328 | [查看] [PDF] |
| 对照品对照药材对照提取物 | 四部 | 通则 | 333 | [查看] [PDF] |
| 标准品与对照品 | 四部 | 通则 | 343 | [查看] [PDF] |
| 原料药物与制剂稳定性试验指导原则 | 四部 | 通则 | 354 | [查看] [PDF] |
| 药物制剂人体生物利用度和生物等效性试验指导原则 | 四部 | 通则 | 356 | [查看] [PDF] |
| 生物样品定量分析方法验证指导原则 | 四部 | 通则 | 363 | [查看] [PDF] |
| 缓释、控释和迟释制剂指导原则 | 四部 | 通则 | 368 | [查看] [PDF] |
| 微粒制剂指导原则 | 四部 | 通则 | 370 | [查看] [PDF] |
| 药品晶型研究及晶型质量控制指导原则 | 四部 | 通则 | 371 | [查看] [PDF] |
| 药品质量标准分析方法验证指导原则 | 四部 | 通则 | 374 | [查看] [PDF] |
| 药品杂质分析指导原则 | 四部 | 通则 | 377 | [查看] [PDF] |
| 药物引湿性试验指导原则 | 四部 | 通则 | 378 | [查看] [PDF] |
| 近红外分光光度法指导原则 | 四部 | 通则 | 379 | [查看] [PDF] |
(c)蒲标网 - 中国药典、药品标准、法规在线查询 ( 津ICP备15007510号 )